282 Reviews
$44/month$55/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$42/monthClimate Controlled, Elevator Access, Free Lock w/Rental, Inside, 2nd floor Month to Month | No Long Term Contracts |
$49/month$61/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$60/month$68/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$59/month$74/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$44/month$55/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$72/month$90/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$58/month$65/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$88/month$99/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$59/month$74/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$79/month$99/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$69/month$86/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$74/month$92/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$94/month$118/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$105/month$118/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$79/month$99/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$79/month$99/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$84/month$105/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$104/month$130/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$89/month$111/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$92/month$115/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$94/month$118/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$105/month$118/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$128/month$142/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
|
Climate Controlled Elevator Access
4095
|
|
Climate Controlled Ground Floor
2136
|
|
Climate Controlled Elevator Access
3228
|
|
Climate Controlled Elevator Access
4003
|
$129/month$161/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$156/month$174/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$129/month$161/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
|
Climate Controlled Elevator Access
4007
|
|
Climate Controlled Ground Floor
2164
|
$124/month$155/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$150/month$168/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$144/month$180/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$146/month$182/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$167/month$186/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$149/month$186/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$172/month$192/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$178/month$199/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
|
Climate Controlled Elevator Access
4213
|
|
Climate Controlled Ground Floor
2137
|
$199/month$249/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$209/month$261/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
|
Climate Controlled Ground Floor
2191
|
$254/month$318/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$269/month$336/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
|
Climate Controlled Ground Floor
1113
|
$331/month$380/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$369/month$461/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$533/month$611/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$524/month$655/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$816/month$936/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
Need top-tier storage solutions? First Storage has you covered with a secure facility, flexible rental plans, and a convenient Greensboro location. Take the stress out of storage—rent your unit online or reach out today for personalized support. It's time to reclaim your space and simplify your life!
Facility Features
Looking for secure self storage units in Greensboro, North Carolina? Check out our premier storage offerings at First Storage. Our Greensboro location caters to diverse storage requirements, whether you're relocating, need extra space for household items, or seeking storage solutions for your business!