302 Reviews
$66/month$74/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$49/month$61/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$69/month$86/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$88/month$99/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$59/month$74/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$79/month$99/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$76/month$85/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$88/month$110/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$74/month$92/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$84/month$105/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$82/month$102/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$82/month$102/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$102/month$128/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$114/month$128/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$92/month$115/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$92/month$115/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$94/month$118/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$109/month$136/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$109/month$136/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$109/month$136/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$122/month$136/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$122/month$136/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$139/month$155/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
|
Climate Controlled Elevator Access
4183
|
|
Climate Controlled Ground Floor
2028
|
|
Climate Controlled Elevator Access
3194
|
|
Climate Controlled Elevator Access
3228
|
$143/month$179/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$160/month$179/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$138/month$172/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
|
Climate Controlled Ground Floor
2163
|
|
Climate Controlled Elevator Access
4007
|
$159/month$199/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$172/month$192/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$174/month$218/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$195/month$218/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$164/month$205/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$184/month$205/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$164/month$205/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$189/month$211/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$189/month$211/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
|
Climate Controlled Elevator Access
4210
|
|
Climate Controlled Ground Floor
2129
|
$189/month$236/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$199/month$249/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
|
Climate Controlled Ground Floor
2195
|
$219/month$274/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$229/month$286/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
|
Climate Controlled Ground Floor
1123
|
$254/month$318/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$279/month$349/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$359/month$449/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$419/month$524/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$642/month$736/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
Need top-tier storage solutions? First Storage has you covered with a secure facility, flexible rental plans, and a convenient Greensboro location. Take the stress out of storage—rent your unit online or reach out today for personalized support. It's time to reclaim your space and simplify your life!
Facility Features
Looking for secure self storage units in Greensboro, North Carolina? Check out our premier storage offerings at First Storage. Our Greensboro location caters to diverse storage requirements, whether you're relocating, need extra space for household items, or seeking storage solutions for your business!