271 Reviews
$46/month$51/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$35/month$44/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$43/month$54/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$48/month$54/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$57/month$71/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$58/month$65/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$62/month$78/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$66/month$74/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$75/month$84/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$43/month$54/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$53/month$66/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$68/month$85/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$68/month$85/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$82/month$102/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$94/month$105/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$89/month$111/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$89/month$111/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
|
Climate Controlled Elevator Access
3047
|
$85/month$106/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$85/month$106/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$87/month$109/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$87/month$109/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$94/month$105/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$97/month$109/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
|
Climate Controlled Elevator Access
4013
|
|
Climate Controlled Ground Floor
2128
|
|
Climate Controlled Elevator Access
4003
|
|
Climate Controlled Elevator Access
3228
|
|
Climate Controlled Ground Floor
1101
|
$99/month$110/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$99/month$124/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
|
Climate Controlled Elevator Access
4007
|
|
Climate Controlled Ground Floor
2164
|
$118/month$148/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$133/month$149/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$156/month$174/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$147/month$184/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$157/month$196/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$148/month$165/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$132/month$165/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$153/month$171/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$155/month$172/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
|
Climate Controlled Elevator Access
4048
|
|
Climate Controlled Ground Floor
2137
|
$202/month$252/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$168/month$210/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
|
Climate Controlled Ground Floor
2189
|
$257/month$321/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$239/month$299/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
|
Climate Controlled Ground Floor
1136
|
$247/month$284/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$269/month$336/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$348/month$399/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$479/month$599/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
$712/month$816/monthMonth to Month | No Long Term Contracts |
Need top-tier storage solutions? First Storage has you covered with a secure facility, flexible rental plans, and a convenient Greensboro location. Take the stress out of storage—rent your unit online or reach out today for personalized support. It's time to reclaim your space and simplify your life!
Facility Features
Looking for secure self storage units in Greensboro, North Carolina? Check out our premier storage offerings at First Storage. Our Greensboro location caters to diverse storage requirements, whether you're relocating, need extra space for household items, or seeking storage solutions for your business!